T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | KDV DAHİL ÜCRET (TL) |
Avrupa Birliği Etütleri (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Avrupa İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Gayrimenkul Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 9.676,00 |
Geomatik Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Geomatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 9.676,00 |
Geoteknik Tezli Yüksek Lisans Programı | 23.612,00 |
Geoteknik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 19.352,00 |
İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
İletişim ve Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
İşletme - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 29.514,00 |
İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 26.609,00 |
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı | 24.595,00 |
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
Kalite ve Üretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.095,00 |
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı | 29.514,00 |
Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 26.609,00 |
Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Lojistik - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Mimari Mühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Mimari Mühendislik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 9.676,00 |
Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 23.612,00 |
Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı | 29.514,00 |
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 26.609,00 |
Para ve Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
Para ve Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.095,00 |
Proje Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Proje Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Rejisörlük Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Sanat Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.095,00 |
Şehircilik Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 23.612,00 |
Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 19.352,00 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 23.612,00 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 19.352,00 |
Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.095,00 |
Yapı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 23.612,00 |
Yapı (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 19.352,00 |
Yapı Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Yapı Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 17.417,00 |
Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 12.298,00 |
Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.676,00 |
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 14.757,00 |
Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.095,00 |
DOKTORA PROGRAMLARI | KDV DAHİL ÜCRET (TL) |
Geomatik Doktora Programı | 24.798,00 |
Geoteknik Doktora Programı | 24.798,00 |
İşletme Doktora Programı | 29.757,00 |
Kamu Hukuku Doktora Programı | 29.757,00 |
Matematik Doktora Programı | 17.855,00 |
Mimarlık Doktora Programı | 24.798,00 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı | 17.855,00 |
Özel Hukuk Doktora Programı | 29.757,00 |
Proje Yönetimi Doktora Programı | 24.798,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı | 17.855,00 |
Yapı Doktora Programı | 24.798,00 |
AÇIKLAMALAR
1) Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
2) Tüm ücretlere KDV dahildir.
3) Program öğrenim ücreti o programın normal süresi için geçerli olup, bu süre tezli yüksek lisans programları için 4 (dört) yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için 2 (iki) yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 8 (sekiz) yarıyıl ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 10 (on) yarıyıldır. Normal süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, programın azami süresi dahilinde uzattığı her bir yarıyıl için Üniversite tarafından belirlenecek ek ücreti ödemekle yükümlüdür.
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
YABANCI UYRUKLU
LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | KDV DAHİL ÜCRET (TL) |
Avrupa Birliği Etütleri (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Avrupa İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Gayrimenkul Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.579,00 |
Geomatik Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Geomatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.579,00 |
Geoteknik Tezli Yüksek Lisans Programı | 30.695,00 |
Geoteknik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 25.158,00 |
İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
İletişim ve Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
İşletme - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 38.369,00 |
İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 34.592,00 |
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı | 31.974,00 |
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
Kalite ve Üretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 15.724,00 |
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı | 38.369,00 |
Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 34.592,00 |
Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı |
15.987,00 |
Lojistik - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Mimari Mühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Mimari Mühendislik Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 12.579,00 |
Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 30.695,00 |
Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı | 38.369,00 |
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 34.592,00 |
Para ve Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
Para ve Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 15.724,00 |
Proje Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Proje Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Rejisörlük Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Sanat Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 15.724,00 |
Şehircilik Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 30.695,00 |
Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 24.315,00 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 30.189,00 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 25.158,00 |
Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 15.724,00 |
Yapı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı | 30.695,00 |
Yapı (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 25.158,00 |
Yapı Tezli Yüksek Lisans Programı | 25.579,00 |
Yapı Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 22.642,00 |
Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 15.987,00 |
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı | 19.185,00 |
Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı | 15.724,00 |
DOKTORA PROGRAMLARI | KDV DAHİL ÜCRET (TL) |
Geomatik Doktora Programı | 32.237,00 |
Geoteknik Doktora Programı | 32.237,00 |
İşletme Doktora Programı | 38.685,00 |
Kamu Hukuku Doktora Programı | 38.685,00 |
Matematik Doktora Programı | 23.211,00 |
Mimarlık Doktora Programı | 32.237,00 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı | 23.211,00 |
Özel Hukuk Doktora Programı | 38.685,00 |
Proje Yönetimi Doktora Programı | 32.237,00 |
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı | 23.211,00 |
Yapı Doktora Programı | 32.237,00 |
AÇIKLAMALAR
1) Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
2) Tüm ücretlere KDV dahildir.
3) Program öğrenim ücreti o programın normal süresi için geçerli olup, bu süre tezli yüksek lisans programları için 4 (dört) yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için 2 (iki) yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 8 (sekiz) yarıyıl ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 10 (on) yarıyıldır. Normal süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, programın azami süresi dahilinde uzattığı her bir yarıyıl için Üniversite tarafından belirlenecek ek ücreti ödemekle yükümlüdür.